清障車
產(chǎn)品介紹
THE MAIN PARAMETERS
產(chǎn)品亮點
PRODUCT HIGHLIGHTS
【整車技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 斯威譜牌 | 公告批次 | 357 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | NYX5044TQZPB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280×2150,2180,2260,2280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2865,2800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14,18/14,19/14,22/14,23/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1555,1110/1525 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 托舉質(zhì)量為0。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。側(cè)防護(hù)裝置材料:Q345,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q345,連接方式:焊接連接,防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,離地高400mm。該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | BJ1044V9JD6-FK | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 | 前輪距(mm) | 1490,1498,1590,1570,1545 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1455,1442,1485 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF2 D25TCIF1 D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2499 1999 | 90 110 93 |
整車含稅163000元整
細(xì)節(jié)展示
DETAIL DISPLAY